Listado de todos los distritos del departamento de Arequipa con información importante, como sus alturas con su población y superficie de cada uno de estos. Están separados por la provincia a la que pertenecen, varios de estos datos son información oficial de la INEI y de sitios destacados del Perú.

Distrito Altura (msnm) Poblacion (2019) Superficie (Km2)
Provincia de Arequipa
Alto Selva Alegre 2500 86174 6.98
Arequipa 2335 56654 12.8
Cayma 2403 96009 246.31
Cerro Colorado 2400 154843 174.9
Characato 2459 9738 86
Chiguata 2946 3093 460.81
Jacobo Hunter 2302 50544 20.37
Jose Luis Bustamante Y Rivero 2363 80202 10.83
La Joya 917 31613 670.22
Mariano Melgar 2409 55098 29.83
Miraflores 2415 50914 28.68
Mollebaya 2505 1974 26.7
Paucarpata 2410 130420 31.07
Pocsi 3045 581 172.48
Polobaya 3075 1639 441.61
Quequeña 2536 1444 34.93
Sabandia 2399 4334 36.63
Sachaca 2240 20504 26.63
San Juan De Siguas 1152 1632 93.31
San Juan De Tarucani 4210 2295 2264.59
Santa Isabel De Siguas 1360 1373 187.98
Santa Rita De Sihuas 1268 5876 370.16
Socabaya 2287 81651 18.64
Tiabaya 2173 15455 31.62
Uchumayo 1973 13008 227.14
Vitor 1244 2461 1543.5
Yanahuara 2343 26662 2.2
Yarabamba 2474 1210 492.2
Yura 2529 26557 1942.9
Provincia de Camana
Camana 15 15148 11.67
Jose Maria Quimper 25 4338 16.72
Mariano Nicolas Valcarcel 348 7544 557.74
Mariscal Caceres 16 6708 579.31
Nicolas De Pierola 72 6604 391.84
Ocoña 12 5073 1415.1
Quilca 81 741 912.5
Samuel Pastor 22 16003 113.4
Provincia de Caravelí
Acarí 162 3362 799.21
Atico 137 4395 3146.65
Atiquipa 345 1073 423.55
Bella Unión 217 7478 1588.41
Cahuacho 3396 978 1412.1
Caravelí 1779 3928 727.68
Chala 12 7223 378.38
Cháparra 596 5796 1473.19
Huanuhuanu 941 3607 708.52
Jaquí 272 1323 424.73
Lomas 8 1431 452.72
Quicacha 1815 1995 1048.42
Yauca 34 1672 556.3
Provincia de Castilla
Andagua 3574 1232 480.74
Aplao 631 9272 640.04
Ayo 1982 434 327.97
Chachas 3059 1818 1190.49
Chilcaymarca 3893 1317 181.37
Choco 2500 1065 904.33
Huancarqui 599 1394 803.65
Machaguay 3143 767 246.89
Orcopampa 3796 10402 724.37
Pampacolca 2916 2847 205.19
Tipán 2086 573 57.68
Uñón 2730 477 296.93
Uraca 433 7563 713.83
Viraco 3220 1793 141
Provincia de Caylloma
Achoma 3487 973 393.54
Cabanaconde 3296 2521 460.55
Callalli 3862 2105 1485.1
Caylloma 4332 3380 1499
Chivay 3635 8087 240.64
Coporaque 3583 1629 111.98
Huambo 3308 656 705.79
Huanca 3308 1517 705.79
Ichupampa 3397 705 74.89
Lari 3358 1608 384.02
Lluta 2999 1350 1226.46
Maca 3279 762 227.48
Madrigal 3271 527 160.09
Majes 1410 65517 1625.8
San Antonio De Chuca 4457 1638 1531.27
Sibayo 3855 713 286.03
Tapay 2984 586 420.17
Tisco 4011 1523 1445.02
Tuti 3837 808 241.89
Yanque 3420 2251 1108.58
Provincia de Condesuyos
Andaray 3028 715 847.56
Cayarani 3924 3681 1395.67
Chichas 2146 720 392.16
Chuquibamba 2935 3521 1255.04
Iray 2396 705 247.62
Río Grande 470 2951 527.48
Salamanca 3207 928 1235.8
Yanaquihua 3008 6505 1057.07
Provincia de Islay
Cocachacra 84 9415 1536.96
Dean Valdivia 23 6950 134.08
Islay 85 7569 384.08
Mejía 13 1099 100.78
Mollendo 52 23402 960.83
Punta De Bombón 23 6783 769.76
Provincia de La Unión
Alca 2726 2136 193.42
Charcana 3402 600 165.27
Cotahuasi 2675 3095 166.5
Huaynacotas 2597 2374 932.64
Pampamarca 2567 1337 782.17
Puyca 3674 2954 1501.2
Quechualla 2658 287 138.37
Sayla 3531 617 66.55
Tauria 2857 359 314.68
Tomepampa 2621 892 94.16
Toro 2957 893 391.44

Como podemos apreciar los distritos con mayor población son Cerro Colorado y Paucarpata sobrepasando los cien mil habitantes, esto solo tomando en cuenta la provincia de Arequipa.

Distritos de Arequipa

Mapa de los distritos de Arequipa.